calibration pipeline · live monitor
the pipeline, in the open.
Every algo's position in the 8-stage pipeline and its two-gate risk state — the binding whole-account aggregate drawdown and the per-config drawdown, both held under a 24% ceiling. Numbers appear only when signed; anything not yet computed reads honest-unknown, and a structural pass is never shown as shippable until an independent Validator co-signs.
2-gate risk · ≤24% (account + per-config)updated 0s ago
S1stopped
AMBERstructural honest-unknown · co-sign pending
account aggregate MDD · binding· unknown
worst per-config MDD· unknown
shipped
8/16
partial
0
blocked
8
fresh
0
| config | wr | pf | trades | mdd | verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC-15M | 53% | 4.62 | 120 | 23.7% | ship |
| BTC-1M | 65% | 6.63 | 714 | 3.9% | under review |
| BTC-3M | 58% | 3.37 | 1044 | 6.2% | ship |
| BTC-5M | 55% | 3.83 | 710 | 12.9% | ship |
| ETH-15M | 63% | 2.88 | 247 | 9.4% | ship |
| ETH-1M | 56% | 3.42 | 2137 | 20.9% | under review |
| ETH-3M | 50% | 3.99 | 548 | 24.7% | under review |
| ETH-5M | 53% | 3.62 | 507 | 6.2% | under review |
| SOL-15M | 54% | 99.99 | 148 | 13.7% | ship |
| SOL-1M | 52% | 4.20 | 765 | 56.5% | under review |
| SOL-3M | 48% | 3.91 | 708 | 23.7% | under review |
| SOL-5M | 47% | 3.45 | 749 | 41.1% | under review |
| XRP-15M | 51% | 4.69 | 140 | 21.2% | ship |
| XRP-1M | 56% | 6.08 | 653 | 9.2% | ship |
| XRP-3M | 58% | 5.13 | 436 | 13.9% | ship |
| XRP-5M | 49% | 3.35 | 223 | 8.9% | under review |
S2stopped
AMBERstructural honest-unknown · co-sign pending
account aggregate MDD · binding· unknown
worst per-config MDD· unknown
shipped
0/16
partial
0
blocked
0
fresh
0
⟳ recalibrating — trials in progress; per-config metrics populate as each configuration completes.
| config | wr | pf | trades | mdd | verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| SPRD_10_30-H1 | · unknown | · unknown | · unknown | · unknown | calibrating |
| SPRD_10_30-H4 | · unknown | · unknown | · unknown | · unknown | calibrating |
| SPRD_10_30-M15 | · unknown | · unknown | · unknown | · unknown | calibrating |
| SPRD_10_30-M5 | · unknown | · unknown | · unknown | · unknown | calibrating |
| SPRD_30_UB-H1 | · unknown | · unknown | · unknown | · unknown | calibrating |
| SPRD_30_UB-H4 | · unknown | · unknown | · unknown | · unknown | calibrating |
| SPRD_30_UB-M15 | · unknown | · unknown | · unknown | · unknown | calibrating |
| SPRD_30_UB-M5 | · unknown | · unknown | · unknown | · unknown | calibrating |
| SPRD_5_10-H1 | · unknown | · unknown | · unknown | · unknown | calibrating |
| SPRD_5_10-H4 | · unknown | · unknown | · unknown | · unknown | calibrating |
| SPRD_5_10-M15 | · unknown | · unknown | · unknown | · unknown | calibrating |
| SPRD_5_10-M5 | · unknown | · unknown | · unknown | · unknown | calibrating |
| SPRD_5_30-H1 | · unknown | · unknown | · unknown | · unknown | calibrating |
| SPRD_5_30-H4 | · unknown | · unknown | · unknown | · unknown | calibrating |
| SPRD_5_30-M15 | · unknown | · unknown | · unknown | · unknown | calibrating |
| SPRD_5_30-M5 | · unknown | · unknown | · unknown | · unknown | calibrating |
S3RUNNING
AMBERstructural green · co-sign pending
account aggregate MDD · binding· unknown
worst per-config MDD· unknown
shipped
7/16
partial
0
blocked
9
fresh
0
| config | wr | pf | trades | mdd | verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| M2K-15M | 61% | 1.96 | 181 | 8.0% | ship |
| M2K-1M | 0% | 0.00 | 0 | 0.0% | under review |
| M2K-3M | 78% | 2.67 | 227 | 5.7% | ship |
| M2K-5M | 68% | 2.54 | 181 | 3.1% | ship |
| MES-15M | 60% | 99.99 | 42 | 14.0% | under review |
| MES-1M | 79% | 4.50 | 603 | 3.6% | ship |
| MES-3M | 60% | 4.46 | 398 | 8.3% | under review |
| MES-5M | 77% | 1.37 | 151 | 3.5% | under review |
| MNQ-15M | 79% | 99.99 | 38 | 4.3% | under review |
| MNQ-1M | 81% | 24.63 | 193 | 7.9% | ship |
| MNQ-3M | 81% | 99.99 | 58 | 7.2% | ship |
| MNQ-5M | 75% | 99.99 | 8 | 2.3% | under review |
| MYM-15M | 67% | 4.34 | 234 | 4.4% | ship |
| MYM-1M | 68% | 1.61 | 676 | 7.2% | under review |
| MYM-3M | 79% | 2.81 | 231 | 5.1% | under review |
| MYM-5M | 53% | 1.79 | 90 | 6.1% | under review |
S4RUNNING
AMBERstructural honest-unknown · co-sign pending
account aggregate MDD · binding· unknown
worst per-config MDD· unknown
shipped
11/20
partial
0
blocked
9
fresh
0
| config | wr | pf | trades | mdd | verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| MCL-15M | 63% | 3.12 | 345 | 8.7% | ship |
| MCL-1M | 85% | 4.31 | 297 | 2.8% | ship |
| MCL-30M | 64% | 3.22 | 337 | 9.6% | ship |
| MCL-3M | 73% | 1.74 | 445 | 6.3% | ship |
| MCL-5M | 69% | 1.85 | 697 | 4.3% | ship |
| MGC-15M | 69% | 2.86 | 126 | 4.5% | ship |
| MGC-1M | 86% | 5.75 | 423 | 3.6% | ship |
| MGC-30M | 67% | 99.99 | 3 | 0.8% | under review |
| MGC-3M | 73% | 99.99 | 108 | 2.6% | under review |
| MGC-5M | 61% | 2.80 | 56 | 2.1% | under review |
| MHG-15M | 54% | 5.26 | 26 | 2.0% | under review |
| MHG-1M | 93% | 99.99 | 367 | 3.5% | ship |
| MHG-30M | 63% | 99.99 | 19 | 2.8% | under review |
| MHG-3M | 38% | 2.77 | 300 | 2.2% | ship |
| MHG-5M | 57% | 1.89 | 192 | 2.0% | under review |
| MNG-15M | 68% | 2.52 | 232 | 5.0% | ship |
| MNG-1M | 93% | 99.99 | 190 | 3.5% | under review |
| MNG-30M | 67% | 3.60 | 66 | 3.5% | under review |
| MNG-3M | 60% | 2.53 | 355 | 9.6% | ship |
| MNG-5M | 58% | 2.75 | 396 | 5.1% | under review |
S5RUNNING
AMBERstructural honest-unknown · co-sign pending
account aggregate MDD · binding· unknown
worst per-config MDD· unknown
shipped
0/16
partial
0
blocked
2
fresh
2
| config | wr | pf | trades | mdd | verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| WTI-15M | · unknown | · unknown | · unknown | · unknown | calibrating |
| WTI-1M | 49% | 1.33 | 1749 | 15.4% | under review |
| WTI-3M | · unknown | · unknown | · unknown | · unknown | calibrating |
| WTI-5M | · unknown | · unknown | · unknown | · unknown | calibrating |
| XAG-15M | · unknown | · unknown | · unknown | · unknown | calibrating |
| XAG-1M | · unknown | · unknown | · unknown | · unknown | calibrating |
| XAG-3M | · unknown | · unknown | · unknown | · unknown | calibrating |
| XAG-5M | · unknown | · unknown | · unknown | · unknown | calibrating |
| XAU-15M | · unknown | · unknown | · unknown | · unknown | calibrating |
| XAU-1M | · unknown | · unknown | · unknown | · unknown | calibrating |
| XAU-3M | · unknown | · unknown | · unknown | · unknown | calibrating |
| XAU-5M | · unknown | · unknown | · unknown | · unknown | calibrating |
| XPT-15M | · unknown | · unknown | · unknown | · unknown | calibrating |
| XPT-1M | 33% | 0.55 | 326 | 6.9% | under review |
| XPT-3M | · unknown | · unknown | · unknown | · unknown | calibrating |
| XPT-5M | · unknown | · unknown | · unknown | · unknown | calibrating |
S6RUNNING
AMBERstructural green · co-sign pending
account aggregate MDD · binding· unknown
worst per-config MDD· unknown
shipped
9/16
partial
0
blocked
7
fresh
0
| config | wr | pf | trades | mdd | verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| 6A-1440M | 0% | 0.00 | 0 | 0.0% | under review |
| 6A-15M | 91% | 39.49 | 198 | 0.5% | ship |
| 6A-240M | 0% | 0.00 | 0 | 0.0% | under review |
| 6A-60M | 72% | 1.29 | 1227 | 21.3% | ship |
| 6B-1440M | 0% | 0.00 | 0 | 0.0% | under review |
| 6B-15M | 81% | 15.33 | 688 | 0.9% | ship |
| 6B-240M | 71% | 1.96 | 483 | 9.8% | ship |
| 6B-60M | 69% | 1.27 | 1796 | 14.6% | under review |
| 6E-1440M | 0% | 0.00 | 0 | 0.0% | under review |
| 6E-15M | 98% | 511.28 | 1913 | 0.1% | ship |
| 6E-240M | 70% | 1.76 | 377 | 12.2% | ship |
| 6E-60M | 65% | 1.37 | 1827 | 14.4% | under review |
| 6J-1440M | 0% | 0.00 | 0 | 0.0% | under review |
| 6J-15M | 95% | 193.24 | 1594 | 0.2% | ship |
| 6J-240M | 65% | 1.75 | 187 | 16.0% | ship |
| 6J-60M | 72% | 1.59 | 1680 | 10.8% | ship |
Two gates, both binding: (a) every per-config honest drawdown ≤ 24%, and (b) the whole-algo account aggregate honest drawdown ≤ 24% — the number a broker/prop force-flatten actually watches. A breach of either marks the algo RED. This monitor reads signed values from the governance pipeline; it never computes, infers, or fills.