published manifests · go-live verified
trade ledger.
every parameter set broadcast to the platform is an output of the AEGIS AI three-agent calibration system. validated by agent 1. optimized and audited by agent 2. deployed by agent 3 only after the go-live gate clears.
three consecutive pass cycles. no hand-tuning between agent 3 and production.
Strategies
6
Pass · Go-Live
6/6
Configurations
96
Live
96
Net P&L · Backtest
+$18.10M
Engine
Status
Showing96 / 96 configs
| Engine | Instrument | Status | Net P&L |
|---|---|---|---|
| S1 | BTC | Live | +$13.1K |
| S1 | BTC | Live | +$40.8K |
| S1 | BTC | Live | +$71.7K |
| S1 | BTC | Live | +$47.2K |
| S1 | ETH | Live | +$137.6K |
| S1 | ETH | Live | +$316.0K |
| S1 | ETH | Live | +$249.7K |
| S1 | ETH | Live | +$51.3K |
| S1 | SOL | Live | +$116.3K |
| S1 | SOL | Live | +$12.9K |
| S1 | SOL | Live | +$509.3K |
| S1 | SOL | Live | +$276.1K |
| S1 | XRP | Live | +$60.5K |
| S1 | XRP | Live | +$21.7K |
| S1 | XRP | Live | +$251.7K |
| S1 | XRP | Live | +$11.0K |
| S2 | SPRD_10_30 | Live | +$54.8K |
| S2 | SPRD_10_30 | Live | +$12.8K |
| S2 | SPRD_10_30 | Live | +$703.9K |
| S2 | SPRD_10_30 | Live | +$3.38M |
| S2 | SPRD_30_UB | Live | +$250.2K |
| S2 | SPRD_30_UB | Live | +$37.6K |
| S2 | SPRD_30_UB | Live | +$1.28M |
| S2 | SPRD_30_UB | Live | +$4.53M |
| S2 | SPRD_5_10 | Live | +$32.0K |
| S2 | SPRD_5_10 | Live | +$15.2K |
| S2 | SPRD_5_10 | Live | +$397.9K |
| S2 | SPRD_5_10 | Live | +$1.47M |
| S2 | SPRD_5_30 | Live | +$36.4K |
| S2 | SPRD_5_30 | Live | +$18.3K |
| S2 | SPRD_5_30 | Live | +$106.3K |
| S2 | SPRD_5_30 | Live | +$1.64M |
| S3 | M2K | Live | +$23.8K |
| S3 | M2K | Live | +$44.9K |
| S3 | M2K | Live | +$52.1K |
| S3 | M2K | Live | +$44.5K |
| S3 | MES | Live | +$7.9K |
| S3 | MES | Live | +$16.3K |
| S3 | MES | Live | +$16.7K |
| S3 | MES | Live | +$14.1K |
| S3 | MNQ | Live | +$15.2K |
| S3 | MNQ | Live | +$37.5K |
| S3 | MNQ | Live | +$33.9K |
| S3 | MNQ | Live | +$33.4K |
| S3 | MYM | Live | +$13.3K |
| S3 | MYM | Live | +$26.5K |
| S3 | MYM | Live | +$19.4K |
| S3 | MYM | Live | +$21.0K |
| S4 | MCL | Live | +$68.4K |
| S4 | MCL | Live | +$187.8K |
| S4 | MCL | Live | +$141.5K |
| S4 | MCL | Live | +$109.1K |
| S4 | MGC | Live | +$19.6K |
| S4 | MGC | Live | +$28.6K |
| S4 | MGC | Live | +$24.5K |
| S4 | MGC | Live | +$21.5K |
| S4 | MHG | Live | +$16.8K |
| S4 | MHG | Live | +$20.8K |
| S4 | MHG | Live | +$20.3K |
| S4 | MHG | Live | +$24.0K |
| S4 | MNG | Live | +$16.8K |
| S4 | MNG | Live | +$135.8K |
| S4 | MNG | Live | +$99.3K |
| S4 | MNG | Live | +$93.9K |
| S5 | WTI | Live | +$42.0K |
| S5 | WTI | Live | +$117.1K |
| S5 | WTI | Live | +$26.1K |
| S5 | WTI | Live | +$109.1K |
| S5 | XAG | Live | +$10.4K |
| S5 | XAG | Live | +$9.5K |
| S5 | XAG | Live | +$16.6K |
| S5 | XAG | Live | +$10.0K |
| S5 | XAU | Live | +$2.8K |
| S5 | XAU | Live | +$11.5K |
| S5 | XAU | Live | +$2.3K |
| S5 | XAU | Live | +$4.6K |
| S5 | XPT | Live | +$28.3K |
| S5 | XPT | Live | +$8.7K |
| S5 | XPT | Live | +$7.5K |
| S5 | XPT | Live | +$742 |
| S6 | 6A | Live | +$4.8K |
| S6 | 6A | Live | +$2.5K |
| S6 | 6A | Live | +$5.0K |
| S6 | 6A | Live | +$21.1K |
| S6 | 6B | Live | +$4.5K |
| S6 | 6B | Live | +$4.6K |
| S6 | 6B | Live | +$5.5K |
| S6 | 6B | Live | +$10.6K |
| S6 | 6E | Live | +$12.2K |
| S6 | 6E | Live | +$946 |
| S6 | 6E | Live | +$10.6K |
| S6 | 6E | Live | +$592 |
| S6 | 6J | Live | +$11.3K |
| S6 | 6J | Live | +$5.2K |
| S6 | 6J | Live | +$7.1K |
| S6 | 6J | Live | +$533 |
Source · Q7 AEGIS AI 1.0 calibration packages (Python Backtesting/_packages/_packages/Q7_AEGIS_AI_1.0_S*_*_Package). Per-config economics from each package's README; calibrated parameters from results/*.json. Net return % derived from net P&L assuming $10k initial capital per config.